המירוץ לטריליון

1,055,207,000,000 שקלים, אלף מיליארד ש”ח – זה הסכום שממשלת ישראל הוציאה עד היום על הטיפול בשפעת הקורונה. צוות כתבי בראשית יצא לבדוק על מה ממשלות ישראל הוציאו את הכסף שלנו, מה יכולנו לקנות בסכום הזה ולמה כל תינוק שנולד היום בישראל חייב 103,777 ש״ח, לא כולל ריבית והצמדה
קופסאות הקורונה | 202,300,000,000 | |
סך כל תוכניות הסיוע להתמודדות עם נגיף הקורונה שעליהן החליטה הממשלה בשנת 2020 (כולל רכיבי אשראי ותזרים) | 137,100,000,000 | |
תוכנית הסיוע, מרץ 2020 | 80,000,000,000 | |
הגידול בהוצאות הממשלה בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019 בשל התוכנית הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה | 68,000,000,000 | |
אובדן תוצר משלושת הסגרים | 50,000,000,000 | |
הלוואה בערבות מדינה כחלק מהקרן לעסקים קטנים | 36,000,000,000 | |
נזק מסגירת ענף התיירות | 33,750,000,000 | |
עלות סגר ראשון | 32,400,000,000 | |
עלות סגר שלישי | 30,000,000,000 | |
תשלומי דמי אבטלה וחל”ת | 25,600,000,000 | |
היערכות משרדי הממשלה ומענה לאוכלוסיות בסיכון | 22,000,000,000 | |
עלות סגר שני | 9,600,000,000 | |
מענקים חד פעמיים לאוכלוסייה | 8,950,000,000 | |
בדיקות לקורונה | 6,615,000,000 | |
חיסונים | 5,100,000,000 | |
נזק מסגירת החינוך לגיל הרך לשבועיים | 2,300,000,000 | |
שיפוי לקופות החולים בעקבות מבצע החיסונים והבדיקות | 1,000,000,000 | |
מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת הקורונה | 980,000,000 | |
תוכניות לסיוע לבתי המלון | 679,000,000 | |
תקציבי הפרסום הממשלתיים | 600,000,000 | |
הכשרת חניונים תת-קרקעיים | 480,000,000 | |
הפסדים מסגירת תיירות מרפא | 400,000,000 | |
סיוע לענף התיירות | 300,000,000 | |
שכר נאמני קורונה | 250,000,000 | |
פיתוח תוכנית “מגן ישראל” ותשלום לעובדים שנוספו במשרד | 230,000,000 | |
הכשרת מחלקות קורונה ייעודיות | 134,000,000 | |
אובדן ימי עבודה של מבודדים | 123,000,000 | |
תוספות תקנים בבתי חולים | 123,000,000 | |
תמיכה וסיוע למוסדות המגזר השלישי | 100,000,000 | |
רכישת ציוד מגן | 70,000,000 | |
הכשרת צוותים לטיפולים נשימתיים | 23,000,000 | |
סה״כ בש״ח | 1,055,207,000,000 |
הוצאות נוספות שאין לגביהן מידע ציבורי
להערכת בראשית, הנזק המצטבר של הסעיפים הבאים נאמד במאות מיליארדי שקלים נוספים:
– פעילות פיקוד העורף – הקמת מפקדת “אלון” לקטיעת שרשראות הדבקה
– התחייבויות המדינה להוצאות שיפוי על־מנת לסייע למשק להיחלץ מהמשבר
– תשלומי ריבית ועמלות על החזר חוב למוסד לביטוח הלאומי
– גירעון בתקציב
הנתונים מבוססים על: וואלה, גלובס, דבר, ישראל היום, כלכליסט, דה מרקר, YNET, משרד האוצר, שירות התעסוקה, מבקר המדינה, בנק ישראל, משרד הבריאות, משרד התיירות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תגובות